Les printanières d'ELCEKA ELCEKA
Résultats de GROUPE 4 - KZ 125 - Chronos


Pos. PIC Nom complet Catégorie Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour Licence voiture club licence Points
1 1 30 Jean Pierre MECHIN KZ 125 Gtlmen 48.607 81,544 10 48.708 81,375 5 58881 VARENNES NCCK 2011 0
2 1 11 Florian DE LIMA KZ 125 48.925 81,014 5 0.318 0.318 48.983 80,918 3 56412E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
3 2 48 Bertrand SALMERO KZ 125 49.205 80,553 5 0.598 0.280 49.413 80,214 9 198915 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK 0
4 3 74 Quentin L'HUILLIER KZ 125 49.825 79,550 5 1.218 0.620 50.359 78,707 6 196212 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
5 4 7 Mickael BELLOLI KZ 125 49.837 79,531 4 1.230 0.012 50.122 79,079 8 195028 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
6 5 12 Lionel VIGUIER KZ 125 49.926 79,389 6 1.319 0.089 50.499 78,489 7 86487 AVEYRON NCCK 2011 0
7 6 33 Adrian BORT KZ 125 50.008 79,259 3 1.401 0.082 50.379 78,676 2 144067 MONTPELLIER OCCITAN ICCCSK 2010 0
8 2 46 Xavier LEROUX KZ 125 Gtlmen 50.355 78,713 4 1.748 0.347 50.470 78,534 5 65902 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
9 7 22 Pierre PEYRIERE KZ 125 50.356 78,712 7 1.749 0.001 50.662 78,236 5 197609 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
10 8 8 Franck CHELLET KZ 125 51.499 76,965 3 2.892 1.143 51.685 76,688 4 56493 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
11 9 23 Grégory CARILLO KZ 125 51.873 76,410 5 3.266 0.374 52.000 76,223 9 187680 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
12 3 4 Frédéric GUILLEM KZ 125 Gtlmen 52.365 75,692 9 3.758 0.492 52.430 75,598 4 106385 GRANDE MOTTE NCCK 2011 0
13 10 6 Mandin BELLENS KZ 125 53.230 74,462 4 4.623 0.865 54.867 72,240 5 202517 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
14 4 51 Franck CULTRERA KZ 125 Gtlmen 53.236 74,453 8 4.629 0.006 54.008 73,389 6 200287 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 0
15 5 99 Michel JUAN KZ 125 Gtlmen 53.867 73,581 7 5.260 0.631 53.918 73,512 4 74963 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
16 11 2 Joris DAUMUR KZ 125 54.227 73,093 4 5.620 0.360 54.327 72,958 5 205858 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK 2011 0
17 12 66 David VUILLEMIN KZ 125 54.500 72,727 6 5.893 0.273 55.208 71,794 5 166892 MONTPELLIER OCCITAN 0
18 6 59 Didier LOLMEDE KZ 125 Gtlmen 56.338 70,354 2 7.731 1.838 56.446 70,219 3 91313 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
19 13 9 Thierry ETOILE KZ 125 58.074 68,251 4 9.467 1.736 59.425 66,699 1 204402 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK 2011 0
Généré par 27/03/2011 17:17