Les printanières d'ELCEKA ELCEKA
Résultats de GROUPE 4 - KZ 125 - FINALE


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture club licence Points
1 1 11 Florian DE LIMA KZ 125 15 12:53.636 76,850 48.830 81,171 4 56412E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
2 2 12 Lionel VIGUIER KZ 125 15 13:01.926 8.290 8.290 76,035 49.504 80,066 14 86487 AVEYRON NCCK 2011 0
3 3 48 Bertrand SALMERO KZ 125 15 13:08.628 14.992 6.702 75,389 50.240 78,893 14 198915 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK 0
4 4 74 Quentin L'HUILLIER KZ 125 15 13:09.556 15.920 0.928 75,301 49.924 79,393 14 196212 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
5 1 30 Jean Pierre MECHIN KZ 125 Gtlmen 15 13:09.862 16.226 0.306 75,271 49.450 80,154 13 58881 VARENNES NCCK 2011 0
6 5 8 Franck CHELLET KZ 125 15 13:13.324 19.688 3.462 74,943 50.048 79,196 14 56493 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
7 6 7 Mickael BELLOLI KZ 125 15 13:15.064 21.428 1.740 74,779 49.865 79,487 6 195028 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
8 7 23 Grégory CARILLO KZ 125 15 13:21.517 27.881 6.453 74,177 50.611 78,315 9 187680 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
9 8 66 David VUILLEMIN KZ 125 15 13:31.727 38.091 10.210 73,244 50.743 78,111 14 166892 MONTPELLIER OCCITAN 0
10 2 46 Xavier LEROUX KZ 125 Gtlmen 15 13:32.121 38.485 0.394 73,208 50.031 79,223 13 65902 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
11 3 51 Franck CULTRERA KZ 125 Gtlmen 15 13:38.731 45.095 6.610 72,617 51.446 77,044 14 200287 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 0
12 9 2 Joris DAUMUR KZ 125 15 13:42.559 48.923 3.828 72,279 51.188 77,432 13 205858 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK 2011 0
13 4 99 Michel JUAN KZ 125 Gtlmen 14 15:04.796 1 Tour 1 Tour 61,329 51.249 77,340 13 74963 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
14 5 59 Didier LOLMEDE KZ 125 Gtlmen 13 13:32.032 2 Tours 1 Tour 63,454 56.058 70,705 12 91313 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
15 10 9 Thierry ETOILE KZ 125 5 14:45.341 10 Tours 8 Tours 22,385 55.242 71,750 4 204402 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK 2011 0
NPT NPT 6 Mandin BELLENS KZ 125 10 9:23.427 NPT 70,348 52.043 76,160 8 202517 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
NPT NPT 4 Frédéric GUILLEM KZ 125 Gtlmen 9 8:31.829 NPT 69,696 51.903 76,366 6 106385 GRANDE MOTTE NCCK 2011 0
NPT NPT 22 Pierre PEYRIERE KZ 125 2 2:15.777 NPT 58,384 51.463 77,018 2 197609 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
Généré par 27/03/2011 17:17