Les printanières d'ELCEKA ELCEKA
Résultats de GROUPE 4 - KZ 125 - PREFINALE


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture club licence Points
1 1 11 Florian DE LIMA KZ 125 12 9:47.438 80,967 48.177 82,272 8 56412E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
2 2 48 Bertrand SALMERO KZ 125 12 9:53.966 6.528 6.528 80,077 48.728 81,341 10 198915 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK 0
3 1 30 Jean Pierre MECHIN KZ 125 Gtlmen 12 9:54.935 7.497 0.969 79,947 48.717 81,360 9 58881 VARENNES NCCK 2011 0
4 3 74 Quentin L'HUILLIER KZ 125 12 10:03.799 16.361 8.864 78,773 49.669 79,800 5 196212 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
5 4 12 Lionel VIGUIER KZ 125 12 10:05.231 17.793 1.432 78,587 49.570 79,960 8 86487 AVEYRON NCCK 2011 0
6 5 22 Pierre PEYRIERE KZ 125 12 10:11.287 23.849 6.056 77,808 50.038 79,212 10 197609 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
7 2 46 Xavier LEROUX KZ 125 Gtlmen 12 10:13.686 26.248 2.399 77,504 50.350 78,721 8 65902 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
8 6 23 Grégory CARILLO KZ 125 12 10:16.355 28.917 2.669 77,169 50.527 78,445 4 187680 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
9 7 8 Franck CHELLET KZ 125 12 10:17.169 29.731 0.814 77,067 49.922 79,396 4 56493 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
10 3 99 Michel JUAN KZ 125 Gtlmen 12 10:26.062 38.624 8.893 75,972 50.849 77,948 10 74963 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
11 8 2 Joris DAUMUR KZ 125 12 10:29.688 42.250 3.626 75,535 51.403 77,108 6 205858 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK 2011 0
12 9 7 Mickael BELLOLI KZ 125 12 10:29.815 42.377 0.127 75,519 49.930 79,383 6 195028 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
13 10 66 David VUILLEMIN KZ 125 12 10:32.928 45.490 3.113 75,148 50.528 78,444 10 166892 MONTPELLIER OCCITAN 0
14 4 4 Frédéric GUILLEM KZ 125 Gtlmen 12 10:35.981 48.543 3.053 74,787 51.809 76,504 5 106385 GRANDE MOTTE NCCK 2011 0
15 11 1 Adrian BORT KZ 125 12 13:28.248 3:40.810 2:52.267 58,847 48.829 81,173 10 144067 MONTPELLIER OCCITAN ICCCSK 2011 0
16 5 51 Franck CULTRERA KZ 125 Gtlmen 11 10:20.015 1 Tour 1 Tour 70,320 52.464 75,549 7 200287 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 0
17 12 9 Thierry ETOILE KZ 125 9 11:39.307 3 Tours 2 Tours 51,011 54.652 72,524 8 204402 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK 2011 0
NPT NPT 59 Didier LOLMEDE KZ 125 Gtlmen 7 6:35.524 NPT 70,148 54.399 72,862 6 91313 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
NPT NPT 6 Mandin BELLENS KZ 125 1 1:15.198 NPT 52,709 53.648 73,882 1 202517 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
Généré par 27/03/2011 17:17