Les printanières d'ELCEKA ELCEKA
Résultats de GROUPE 4 - KZ 125 - MANCHE QUALIF


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture club licence Points
1 1 11 Florian DE LIMA KZ 125 8 6:51.094 77,133 48.321 82,026 4 56412E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
2 2 33 Adrian BORT KZ 125 8 6:56.505 5.411 5.411 76,131 48.677 81,427 7 144067 MONTPELLIER OCCITAN ICCCSK 2010 0
3 1 30 Jean Pierre MECHIN KZ 125 Gtlmen 8 6:57.167 6.073 0.662 76,010 48.798 81,225 8 58881 VARENNES NCCK 2011 0
4 3 12 Lionel VIGUIER KZ 125 8 7:03.879 12.785 6.712 74,806 49.472 80,118 8 86487 AVEYRON NCCK 2011 0
5 4 74 Quentin L'HUILLIER KZ 125 8 7:04.745 13.651 0.866 74,654 49.663 79,810 7 196212 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
6 5 48 Bertrand SALMERO KZ 125 8 7:06.106 15.012 1.361 74,415 49.768 79,642 8 198915 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK 0
7 2 46 Xavier LEROUX KZ 125 Gtlmen 8 7:06.558 15.464 0.452 74,336 50.136 79,057 8 65902 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
8 6 22 Pierre PEYRIERE KZ 125 8 7:13.901 22.807 7.343 73,078 50.392 78,655 8 197609 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
9 7 7 Mickael BELLOLI KZ 125 8 7:15.524 24.430 1.623 72,806 50.668 78,227 7 195028 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
10 8 23 Grégory CARILLO KZ 125 8 7:19.814 28.720 4.290 72,096 51.675 76,702 8 187680 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
11 9 8 Franck CHELLET KZ 125 8 7:23.104 32.010 3.290 71,560 51.243 77,349 8 56493 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
12 3 99 Michel JUAN KZ 125 Gtlmen 8 7:31.702 40.608 8.598 70,198 52.109 76,064 7 74963 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
13 10 2 Joris DAUMUR KZ 125 8 7:33.311 42.217 1.609 69,949 52.918 74,901 8 205858 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK 2011 0
14 4 51 Franck CULTRERA KZ 125 Gtlmen 8 7:41.496 50.402 8.185 68,709 52.874 74,963 4 200287 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 0
15 5 59 Didier LOLMEDE KZ 125 Gtlmen 8 7:43.675 52.581 2.179 68,386 52.844 75,006 3 91313 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
16 11 6 Mandin BELLENS KZ 125 7 6:21.107 1 Tour 1 Tour 72,801 50.666 78,230 7 202517 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
17 12 66 David VUILLEMIN KZ 125 3 3:18.676 5 Tours 4 Tours 59,850 53.952 73,465 3 166892 MONTPELLIER OCCITAN 0
18 13 9 Thierry ETOILE KZ 125 2 5:10.900 6 Tours 1 Tour 25,498 59.250 66,896 2 204402 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK 2011 0
19 6 4 Frédéric GUILLEM KZ 125 Gtlmen 23.586 8 Tours 2 Tours - - 0 106385 GRANDE MOTTE NCCK 2011 0
Généré par 27/03/2011 17:17