Les printanières d'ELCEKA ELCEKA
Résultats de GROUPE 2 -MINIMES - CADETS - Chronos


Pos. PIC Nom complet Catégorie Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour Licence voiture club licence Points
1 1 17 Enzo VANDENBERGHE CADETS 1:04.945 61,030 6 1:05.089 60,895 4 205762E1 MONTPELLIER OCCITAN 0
2 2 77 Viny SOBREVIA CADETS 1:07.568 58,661 4 2.623 2.623 1:08.844 57,574 6 39697E2 CEVENOLE NCCMK 0
3 3 25 Geoffrey PERES CADETS 1:09.111 57,351 4 4.166 1.543 1:09.273 57,217 5 194861E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCCK 0
4 1 3 Emeric GOT MINIMES 1:09.672 56,889 3 4.727 0.561 1:09.795 56,789 2 202704 MONTPELLIER OCCITAN 0
5 4 7 Maxime BELLENS CADETS 1:15.286 52,647 5 10.341 5.614 1:16.996 51,478 4 202516 MONTPELLIER OCCITAN 0
6 2 12 Thomas CARTAIRADE MINIMES 1:15.555 52,460 4 10.610 0.269 1:17.687 51,020 3 36728E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCMK 0
Généré par 27/03/2011 17:16