Les printanières d'ELCEKA ELCEKA
Résultats de GROUPE 2 -MINIMES - CADETS - FINALE


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture club licence Points
1 1 17 Enzo VANDENBERGHE CADETS 15 17:49.738 55,578 1:07.621 58,615 9 205762E1 MONTPELLIER OCCITAN 0
2 2 25 Geoffrey PERES CADETS 15 18:34.800 45.062 45.062 53,331 1:10.755 56,019 12 194861E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCCK 0
3 1 3 Emeric GOT MINIMES 15 18:45.124 55.386 10.324 52,842 1:10.324 56,362 14 202704 MONTPELLIER OCCITAN 0
4 3 7 Maxime BELLENS CADETS 15 18:57.517 1:07.779 12.393 52,266 1:11.082 55,761 9 202516 MONTPELLIER OCCITAN 0
5 2 12 Thomas CARTAIRADE MINIMES 14 18:41.448 1 Tour 1 Tour 49,481 1:15.178 52,723 12 36728E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCMK 0
NPT NPT 77 Viny SOBREVIA CADETS 10 12:06.817 NPT 54,534 1:07.533 58,691 8 39697E2 CEVENOLE NCCMK 0
Généré par 27/03/2011 17:17