Les printanières d'ELCEKA ELCEKA
Résultats de GROUPE 2 -MINIMES - CADETS - PREFINALE


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture club licence Points
1 1 77 Viny SOBREVIA CADETS 12 14:04.027 56,353 1:05.177 60,813 7 39697E2 CEVENOLE NCCMK 0
2 2 17 Enzo VANDENBERGHE CADETS 12 14:20.871 16.844 16.844 55,250 1:05.721 60,309 12 205762E1 MONTPELLIER OCCITAN 0
3 1 3 Emeric GOT MINIMES 11 14:14.534 1 Tour 1 Tour 51,021 1:08.843 57,574 10 202704 MONTPELLIER OCCITAN 0
4 3 7 Maxime BELLENS CADETS 11 14:19.759 1 Tour 5.225 50,711 1:10.296 56,384 10 202516 MONTPELLIER OCCITAN 0
5 4 25 Geoffrey PERES CADETS 11 14:34.784 1 Tour 15.025 49,840 1:09.212 57,268 9 194861E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCCK 0
6 2 12 Thomas CARTAIRADE MINIMES 11 15:07.860 1 Tour 33.076 48,025 1:14.059 53,519 3 36728E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCMK 0
Généré par 27/03/2011 17:17