*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** MINIME - CADET***
ESSAIS CHRONOMETRES DIMANCHE
Classement de la séance
Clt
No.
Pilote
Driver
Temps Ecart Tour Vitesse
1 73 FOUQUET MATTEO 1:03.742 8 79,18
2 33 MARSEROU VINCENT 1:03.850 +0.108 8 79,04
3 45 GOMES MAXIMILIEN 1:03.878 +0.136 8 79,01
4 50 LLEDO TOM 1:03.987 +0.245 8 78,87
5 99 LESCURE ALEXANDRE 1:05.212 +1.470 8 77,39
6 6 MALLET ANAIS 1:05.341 +1.599 8 77,24
7 66 TODESCCHINI PAUL 1:05.512 +1.770 8 77,04
8 3 POLI INES 1:07.190 +3.448 8 75,11
9 8 PAGES CLEMENT 1:07.544 +3.802 7 74,72
Non-Partants
144 BOUSQUET GASTON
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives