*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** MINIME - CADET***
PREFINALE DIMANCHE
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
1 33 MARSEROU VINCENT 12 1:03.522 79,45 0
2 73 FOUQUET MATTEO 12 +0.321 1:03.610 79,34 2
3 50 LLEDO TOM 12 +5.841 1:03.910 78,97 3
4 99 LESCURE ALEXANDRE 12 +10.148 1:04.050 78,80 4
5 45 GOMES MAXIMILIEN 12 +10.212 1:04.352 78,43 5
6 6 MALLET ANAIS 12 +23.275 1:05.161 77,45 6
7 3 POLI INES 12 +31.173 1:05.423 77,14 7
8 8 PAGES CLEMENT 12 +52.019 1:06.687 75,68 8
9 66 TODESCCHINI PAUL 1 +11 Tours 1:21.708 61,77 9
Meilleur tour : 33 MARSEROU VINCENT - 1:03.522
Non-Partants
144 BOUSQUET GASTON
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives