*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** MINIME - CADET***
FINALE DIMANCHE
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
Groupe : CADET
1 99 LESCURE ALEXANDRE 15 1:04.322 78,46 0
Meilleur tour : 99 LESCURE ALEXANDRE - 1:04.322
Non-Partants
144 BOUSQUET GASTON
Groupe : MINIMES
1 33 MARSEROU VINCENT 15 1:03.476 79,51 0
2 50 LLEDO TOM 15 +3.875 1:03.485 79,50 2
3 73 FOUQUET MATTEO 15 +3.997 1:03.728 79,19 3
4 45 GOMES MAXIMILIEN 15 +14.898 1:04.438 78,32 4
5 6 MALLET ANAIS 15 +32.209 1:05.352 77,23 5
6 3 POLI INES 15 +38.608 1:05.726 76,79 6
7 66 TODESCCHINI PAUL 15 +42.052 1:05.426 77,14 7
8 8 PAGES CLEMENT 14 +1 Tour 1:07.041 75,28 8
Meilleur tour : 33 MARSEROU VINCENT - 1:03.476
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives