*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** NATIONALE ***
ESSAIS CHRONOMETRES DIMANCHE
Classement de la séance
Clt
No.
Pilote
Driver
Temps Ecart Tour Vitesse
1 76 DARRODES YOANN 59.635 9 84,63
2 33 RISTOK PEGGY 59.802 +0.167 9 84,39
3 46 CHASSAGNE MAXIM 1:00.049 +0.414 9 84,05
4 31 ALIBERT BENOIT 1:00.477 +0.842 9 83,45
5 77 PAREDE OLIVIA 1:00.526 +0.891 9 83,38
6 2 PINEAU SEBASTIEN 1:00.585 +0.950 9 83,30
7 3 DAUGE STEPHANE 1:00.727 +1.092 9 83,11
8 81 FARNIERE EMILIE 1:01.131 +1.496 9 82,56
9 17 VENDRAN CHRISTOPHE 1:01.732 +2.097 9 81,75
10 7 DESQUERRE FRANCK 1:02.589 +2.954 9 80,64
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives