*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** NATIONALE ***
PREFINALE DIMANCHE
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
1 76 DARRODES YOANN 12 59.866 84,30 0
2 33 RISTOK PEGGY 12 +2.101 59.878 84,29 2
3 46 CHASSAGNE MAXIM 12 +3.157 59.912 84,24 3
4 77 PAREDE OLIVIA 12 +12.929 1:00.896 82,88 4
5 3 DAUGE STEPHANE 12 +13.802 1:00.903 82,87 5
6 2 PINEAU SEBASTIEN 12 +14.153 1:00.624 83,25 6
7 81 FARNIERE EMILIE 12 +15.296 1:00.925 82,84 7
8 17 VENDRAN CHRISTOPHE 12 +24.180 1:01.606 81,92 8
9 31 ALIBERT BENOIT 12 +24.693 1:01.350 82,26 9
10 7 DESQUERRE FRANCK 12 +34.341 1:02.558 80,68 10
Meilleur tour : 76 DARRODES YOANN - 59.866
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives