*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** X 30 GENTLEMEN X30 X30 ACCESS ***
ESSAIS CHRONOMETRES DIMANCHE
Classement de la séance
Clt
No.
Pilote
Driver
Club Groupe Temps Ecart Tour
1 1 OSTIER FREDERIC KCPOM X30G 56.662 6
2 10 FRAYSSINET LUCAS X 30 A 57.034 +0.372 7
3 51 POLI AXEL X 30 A 57.199 +0.537 6
4 100 DUPRAT GILLES KCPOM X30G 57.315 +0.653 5
5 9 GIMENEZ SEBASTIEN KCPOM X 30 A 57.340 +0.678 4
6 101 BOYER THIERRY KCPOM X30G 57.471 +0.809 7
7 215 MARSEROU JEAN FRANCOIS KCPOM X30G 57.472 +0.810 7
8 53 AIT OUARET HAKIM KCPOM X30G 57.526 +0.864 3
9 78 SANTANA PAOLO KCPOM X30G 57.528 +0.866 5
10 77 DARFEUILLE JEANNICK X 30 A 57.622 +0.960 4
11 33 BORDAGI CLEMENT X 30 A 57.923 +1.261 8
12 577 GIROTTO THIERRY KCPOM X30G 58.038 +1.376 3
13 2 QUAGLIO BRUNO LGM34 X30G 58.068 +1.406 6
14 3 NICOLAS MATHIEU KCPOM X30G 58.820 +2.158 3
15 8 FAURE DIDIER LGM34 X30G 59.270 +2.608 6
16 127 MONTALLEGRE NICOLAS KCPOM X30G 1:01.840 +5.178 7
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives