*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** X 30 GENTLEMEN X30 X30 ACCESS ***
FINALE DIMANCHE
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Tours Ecart M.Tour Vitesse Points Groupe
1 1 OSTIER FREDERIC 15 57.098 88,39 0 X30G
2 127 MONTALLEGRE NICOLAS 15 +1.503 57.241 88,17 2 X30G
3 53 AIT OUARET HAKIM 15 +3.795 57.135 88,33 3 X30G
4 9 GIMENEZ SEBASTIEN 15 +6.851 57.404 87,92 4 X 30 A
5 10 FRAYSSINET LUCAS 15 +7.732 57.257 88,14 5 X 30 A
6 100 DUPRAT GILLES 15 +9.097 57.274 88,12 6 X30G
7 51 POLI AXEL 15 +10.272 57.319 88,05 7 X 30 A
8 215 MARSEROU JEAN FRANCOIS 15 +12.784 57.390 87,94 8 X30G
9 78 SANTANA PAOLO 15 +12.963 57.519 87,74 9 X30G
10 77 DARFEUILLE JEANNICK 15 +15.892 57.740 87,41 10 X 30 A
11 101 BOYER THIERRY 15 +19.222 57.672 87,51 11 X30G
12 2 QUAGLIO BRUNO 15 +29.456 58.682 86,00 12 X30G
13 3 NICOLAS MATHIEU 15 +35.096 58.852 85,76 13 X30G
14 8 FAURE DIDIER 15 +55.104 1:00.020 84,09 14 X30G
15 33 BORDAGI CLEMENT 14 +1 Tour 57.322 88,04 15 X 30 A
16 577 GIROTTO THIERRY 8 +7 Tours 58.810 85,82 16 X30G
Meilleur tour : 1 OSTIER FREDERIC - 57.098
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives