*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** X 30 GENTLEMEN X30 X30 ACCESS ***
FINALE DIMANCHE
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Tours Ecart M.Tour Vitesse Points Groupe
Groupe : X 30 A
1 9 GIMENEZ SEBASTIEN 15 57.404 87,92 0 X 30 A
2 10 FRAYSSINET LUCAS 15 +0.881 57.257 88,14 2 X 30 A
3 51 POLI AXEL 15 +3.421 57.319 88,05 3 X 30 A
4 77 DARFEUILLE JEANNICK 15 +9.041 57.740 87,41 4 X 30 A
5 33 BORDAGI CLEMENT 14 +1 Tour 57.322 88,04 5 X 30 A
Meilleur tour : 10 FRAYSSINET LUCAS - 57.257
Groupe : X30G
1 1 OSTIER FREDERIC 15 57.098 88,39 0 X30G
2 127 MONTALLEGRE NICOLAS 15 +1.503 57.241 88,17 2 X30G
3 53 AIT OUARET HAKIM 15 +3.795 57.135 88,33 3 X30G
4 100 DUPRAT GILLES 15 +9.097 57.274 88,12 4 X30G
5 215 MARSEROU JEAN FRANCOIS 15 +12.784 57.390 87,94 5 X30G
6 78 SANTANA PAOLO 15 +12.963 57.519 87,74 6 X30G
7 101 BOYER THIERRY 15 +19.222 57.672 87,51 7 X30G
8 2 QUAGLIO BRUNO 15 +29.456 58.682 86,00 8 X30G
9 3 NICOLAS MATHIEU 15 +35.096 58.852 85,76 9 X30G
10 8 FAURE DIDIER 15 +55.104 1:00.020 84,09 10 X30G
11 577 GIROTTO THIERRY 8 +7 Tours 58.810 85,82 11 X30G
Meilleur tour : 1 OSTIER FREDERIC - 57.098
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives