*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** MINIME - CADET***
FINALE SAMEDI
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
1 62 FOUQUET MATTEO 15 1:03.680 79,25 0
2 50 LLEDO TOM 15 +3.216 1:03.720 79,20 2
3 99 LESCURE ALEXANDRE 15 +16.915 1:04.052 78,79 3
4 12 MARSEROU VINCENT 15 +29.805 1:03.468 79,52 4
5 6 MALLET ANAIS 15 +41.995 1:06.327 76,09 5
6 3 POLI INES 15 +57.844 1:06.714 75,65 6
7 66 TODESCCHINI PAUL 14 +1 Tour 1:06.580 75,80 7
8 8 PAGES CLEMENT 8 +7 Tours 1:08.206 73,99 8
Meilleur tour : 12 MARSEROU VINCENT - 1:03.468
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives