*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** MINIME - CADET***
PREFINALE SAMEDI
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
1 12 MARSEROU VINCENT 12 1:03.132 79,94 0
2 50 LLEDO TOM 12 +8.023 1:03.764 79,15 2
3 62 FOUQUET MATTEO 12 +15.139 1:03.732 79,19 3
4 6 MALLET ANAIS 12 +21.329 1:04.631 78,09 4
5 66 TODESCCHINI PAUL 12 +31.930 1:05.654 76,87 5
6 3 POLI INES 12 +48.564 1:06.980 75,35 6
7 8 PAGES CLEMENT 10 +2 Tours 1:08.053 74,16 7
8 99 LESCURE ALEXANDRE 2 +10 Tours 1:05.424 77,14 8
Meilleur tour : 12 MARSEROU VINCENT - 1:03.132
Déclassé de la manche
45 GOMES MAXIMILIEN
N° 45 GOMES MAXIMILIEN DECLASSE POUR NON CONFORMITE DE POIDS
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives