*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** NATIONALE ***
ESSAIS CHRONOMETRES SAMEDI
Classement de la séance
Clt
No.
Pilote
Driver
Temps Ecart Tour Vitesse
1 33 RISTOK PEGGY 59.459 8 84,88
2 99 CHASSAGNE MAXIM 59.641 +0.182 7 84,62
3 76 DARRODES YOANN 59.892 +0.433 8 84,27
4 31 ALIBERT BENOIT 1:00.312 +0.853 8 83,68
5 81 FARNIERE EMILIE 1:00.800 +1.341 8 83,01
6 3 DAUGE STEPHANE 1:00.903 +1.444 8 82,87
7 2 PINEAU SEBASTIEN 1:00.912 +1.453 7 82,86
8 77 PAREDE OLIVIA 1:01.196 +1.737 8 82,47
9 7 MOINE CINDY 1:01.387 +1.928 8 82,21
10 17 VENDRAN CHRISTOPHE 1:01.764 +2.305 7 81,71
AVERTISSEMENT AU PILOTE N° 2 PINEAU SEBASTIEN POUR NE PAS ETRE RENTRE AU
DRAPEAU ARRIVEE
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives