*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** NATIONALE ***
FINALE SAMEDI
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
1 76 DARRODES YOANN 15 59.730 84,50 0
2 99 CHASSAGNE MAXIM 15 +0.357 59.517 84,80 2
3 33 RISTOK PEGGY 15 +0.645 59.421 84,93 3
4 77 PAREDE OLIVIA 15 +12.825 1:00.498 83,42 4
5 31 ALIBERT BENOIT 15 +19.254 1:00.281 83,72 5
6 3 DAUGE STEPHANE 15 +19.762 1:00.743 83,09 6
7 2 PINEAU SEBASTIEN 15 +20.593 1:00.566 83,33 7
8 81 FARNIERE EMILIE 15 +21.913 1:00.977 82,77 8
9 7 MOINE CINDY 15 +27.375 1:01.128 82,56 9
10 17 VENDRAN CHRISTOPHE 15 +34.252 1:01.630 81,89 10
Meilleur tour : 33 RISTOK PEGGY - 59.421
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives