*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** NATIONALE ***
PREFINALE SAMEDI
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
1 33 RISTOK PEGGY 12 59.402 84,96 0
2 76 DARRODES YOANN 12 +1.615 59.667 84,58 2
3 99 CHASSAGNE MAXIM 12 +2.693 59.706 84,53 3
4 77 PAREDE OLIVIA 12 +14.612 1:00.481 83,45 4
5 81 FARNIERE EMILIE 12 +16.506 1:00.724 83,11 5
6 3 DAUGE STEPHANE 12 +16.645 1:00.623 83,25 6
7 2 PINEAU SEBASTIEN 12 +20.144 1:00.516 83,40 7
8 7 MOINE CINDY 12 +20.252 1:01.184 82,49 8
9 31 ALIBERT BENOIT 12 +20.632 1:00.141 83,92 9
10 17 VENDRAN CHRISTOPHE 12 +52.135 1:02.238 81,09 10
Meilleur tour : 33 RISTOK PEGGY - 59.402
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives