*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** X 30 GENTLEMEN X30 X30 ACCESS ***
FINALE SAMEDI
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Tours Ecart M.Tour Vitesse Points Groupe
1 1 OSTIER FREDERIC 15 57.094 88,40 0 X30G
2 127 MONTALLEGRE NICOLAS 15 +0.226 57.042 88,48 2 X30G
3 53 AIT OUARET HAKIM 15 +0.370 57.030 88,50 3 X30G
4 100 DUPRAT GILLES 15 +7.900 57.563 87,68 4 X30G
5 10 FRAYSSINET LUCAS 15 +9.518 57.362 87,98 5 X 30 A
6 101 BOYER THIERRY 15 +10.154 57.519 87,74 6 X30G
7 9 GIMENEZ SEBASTIEN 15 +10.906 57.537 87,72 7 X 30 A
8 51 POLI AXEL 15 +12.495 57.416 87,90 8 X 30 A
9 78 SANTANA PAOLO 15 +12.821 57.305 88,07 9 X30G
10 77 DARFEUILLE JEANNICK 15 +15.055 57.748 87,40 10 X 30 A
11 214 MARSEROU JEAN FRANCOIS 15 +21.745 57.496 87,78 11 X30G
12 577 GIROTTO THIERRY 15 +30.903 58.548 86,20 12 X30G
13 3 NICOLAS MATHIEU 15 +34.549 58.976 85,58 13 X30G
14 8 FAURE DIDIER 15 +53.204 1:00.144 83,91 14 X30G
15 2 QUAGLIO BRUNO 6 +9 Tours 59.359 85,02 15 X30G
Meilleur tour : 53 AIT OUARET HAKIM - 57.030
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives