*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** X 30 GENTLEMEN X30 X30 ACCESS ***
PREFINALE SAMEDI
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
1 1 OSTIER FREDERIC 12 57.086 88,41 0
2 53 AIT OUARET HAKIM 12 +3.083 57.197 88,24 2
3 127 MONTALLEGRE NICOLAS 12 +3.217 57.159 88,30 3
4 9 GIMENEZ SEBASTIEN 12 +7.214 57.527 87,73 4
5 100 DUPRAT GILLES 12 +7.823 57.363 87,98 5
6 77 DARFEUILLE JEANNICK 12 +13.932 57.682 87,50 6
7 101 BOYER THIERRY 12 +17.876 57.637 87,56 7
8 214 MARSEROU JEAN FRANCOIS 12 +18.622 57.872 87,21 8
9 10 FRAYSSINET LUCAS 12 +21.510 57.455 87,84 9
10 577 GIROTTO THIERRY 12 +26.294 58.432 86,37 10
11 2 QUAGLIO BRUNO 12 +30.687 58.817 85,81 11
12 3 NICOLAS MATHIEU 12 +31.918 58.922 85,65 12
13 8 FAURE DIDIER 12 +37.553 59.682 84,56 13
14 78 SANTANA PAOLO 12 +38.976 57.596 87,63 14
15 51 POLI AXEL 9 +3 Tours 57.476 87,81 15
Meilleur tour : 1 OSTIER FREDERIC - 57.086
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives