Trophée Claude Secq 2011
KZ125
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 12 MATELLI Franck Corsica 44.117 44.246 44.270 4
2 4 PIERINI Frédéric Bar S/Loup 44.181 +0.064 44.263 44.421 4
3 1 SINISCALCHI Aurélien Bar s/loup 44.295 +0.178 44.453 44.459 5
4 16 FIGHIERA James Roquebrune 44.303 +0.186 44.575 44.644 4
5 10 VALET Sylvain Roquebrune 44.347 +0.230 44.521 44.583 4
6 6 CATANI Pierrick Roquebrune 44.379 +0.262 44.434 44.479 5
7 24 BONSAUDO Louis Golfe Juan 44.402 +0.285 44.529 44.669 7
8 5 SOLARINO Brice Roquebrune 44.687 +0.570 44.720 44.725 4
9 3 MACE Steve Roquebrune 44.724 +0.607 44.762 44.806 7
10 19 SANCHEZ Yoan La Gde Motte 44.726 +0.609 46.438 49.589 4
11 2 AUZIAS Jorick CKLM 45.360 +1.243 45.436 45.540 5
12 15 CAVALLONI Vincent Istres 45.379 +1.262 45.473 45.486 7
13 14 AUDIRAC Cyril Asa Grasse 45.492 +1.375 45.569 45.818 5
14 20 DE RACO Ludovic Golfe Juan 45.652 +1.535 45.737 45.801 8
15 9 GOUDARD Julien Asa Grasse 45.659 +1.542 54.843 3
16 23 POKOS Guillaume Comtat Venais 45.718 +1.601 45.808 45.850 6
17 13 DUVAL Jean Philippe Istres 45.761 +1.644 45.856 45.995 7
18 8 SAPPA Guillaume Asa Vence 46.336 +2.219 46.346 46.505 8
Déclassé
21 PEYRARD Benoit Valence
ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .