Trophée Claude Secq 2011
KZ125
Finale
Clt Num Pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 19 SANCHEZ Yoan La Gde Motte 44.682 17
2 4 PIERINI Frédéric Bar S/Loup 44.605 +1.734 17
3 24 BONSAUDO Louis Golfe Juan 44.568 +3.562 17
4 1 SINISCALCHI Aurélien Bar s/loup 44.603 +5.740 17
5 3 MACE Steve Roquebrune 44.810 +9.229 17
6 5 SOLARINO Brice Roquebrune 44.924 +14.835 17
7 12 MATELLI Franck Corsica 44.527 +15.611 17
8 2 AUZIAS Jorick CKLM 45.509 +16.614 17
9 20 DE RACO Ludovic Golfe Juan 45.681 +25.478 17
10 21 PEYRARD Benoit Valence 45.364 +26.599 17
11 23 POKOS Guillaume Comtat Venais 45.690 +29.374 17
12 8 SAPPA Guillaume Asa Vence 45.932 +30.114 17
13 6 CATANI Pierrick Roquebrune 44.865 +35.320 17
14 10 VALET Sylvain Roquebrune 44.734 +3 Tours 14
15 15 CAVALLONI Vincent Istres 45.500 +3 Tours 14
16 14 AUDIRAC Cyril Asa Grasse 45.524 +3 Tours 14
Meilleur tour : 12 MATELLI Franck - 44.527
Pas un tour
9 GOUDARD Julien Asa Grasse
13 DUVAL Jean Philippe Istres
Exclu de l'épreuve pour fait sportif
16 FIGHIERA James Roquebrune
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .