Trophée Claude Secq 2011
KZ125
Manche Qualficative
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 12 MATELLI Franck Corsica 44.382 8
2 16 FIGHIERA James Roquebrune 44.399 +1.064 7
3 6 CATANI Pierrick Roquebrune 44.308 +1.592 6
4 19 SANCHEZ Yoan La Gde Motte 44.255 +1.870 8
5 24 BONSAUDO Louis Golfe Juan 44.543 +5.070 2
6 3 MACE Steve Roquebrune 44.786 +6.994 7
7 10 VALET Sylvain Roquebrune 44.808 +7.437 2
8 9 GOUDARD Julien Asa Grasse 44.846 +10.243 3
9 2 AUZIAS Jorick CKLM 45.084 +14.328 3
10 15 CAVALLONI Vincent Istres 45.427 +15.817 6
11 13 DUVAL Jean Philippe Istres 45.436 +16.712 3
12 14 AUDIRAC Cyril Asa Grasse 45.547 +17.553 10
13 20 DE RACO Ludovic Golfe Juan 45.620 +30.574 5
14 21 PEYRARD Benoit Valence 46.344 +32.247 1
15 8 SAPPA Guillaume Asa Vence 45.989 +33.012 10
16 23 POKOS Guillaume Comtat Venais 46.005 +42.459 5
17 4 PIERINI Frédéric Bar S/Loup 44.571 +3 Tours 5
18 5 SOLARINO Brice Roquebrune 44.890 +5 Tours 2
19 1 SINISCALCHI Aurélien Bar s/loup 44.528 +6 Tours 4
Meilleur tour : 19 SANCHEZ Yoan - 44.255
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .