Trophée Claude Secq 2011
KZ125 Gentleman
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 61 QUAIX Fabrice Comtat Venais 44.998 45.087 45.201 6
2 53 AIT OUARET Hakim KCPOM 45.219 +0.221 45.222 45.393 5
3 43 RACCA Didier Golfe-Juan 45.229 +0.231 45.342 45.358 3
4 40 FIGHIERA Thierry Roquebrune 45.238 +0.240 45.364 45.372 4
5 45 LELOUP Claude Roquebrune 45.479 +0.481 45.520 45.612 8
6 44 PUPPO Emerson ASA Vence 45.563 +0.565 45.675 45.718 4
7 67 BRUZZONE Frederic Bar sur Loup 45.593 +0.595 45.629 45.656 5
8 58 LAUNAY Didier St-Tropez 45.721 +0.723 45.732 45.788 6
9 48 MATRULLO Gilles Istres 45.815 +0.817 45.891 45.938 4
10 46 RAYMOND Ghislain Comtat Venais 45.871 +0.873 45.899 45.961 4
11 56 SUJET Guy Golfe-Juan 45.983 +0.985 45.987 46.319 7
12 42 SILLETTA Dominique ASA Vence 45.998 +1.000 46.073 46.085 4
13 47 BIANCHINI Franck Golfe-Juan 46.276 +1.278 46.335 46.451 4
14 52 COZZOLINO Alain Menton 46.432 +1.434 46.741 46.745 6
15 54 COLLOMP Olivier Golfe-Juan 46.459 +1.461 46.511 46.515 8
16 57 DEVOS Gilles Maine bretagne 46.498 +1.500 46.601 46.687 6
17 51 BELICCHI Stéphane KC06 46.642 +1.644 46.643 46.647 6
18 55 ROMERO Hervé Bar sur loup 46.959 +1.961 48.791 3
19 50 DELHOTEL Sébastien Comtat Venais 47.258 +2.260 47.274 47.695 8
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .