Trophée Claude Secq 2011
Minimes
Finale
Clt Num Pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 41 PEISSELON Thimothy K2000 52.480 17
2 14 GUICHARD Jonathan comtat venais 52.312 +0.099 17
3 31 ROCH Hugo Var 52.500 +8.855 17
4 5 MALIZIA Arnaud KC06 52.572 +9.389 17
5 6 CHANY Christopher Bar s/loup 52.759 +9.397 17
6 15 LLEDO Tom KCPOM 52.561 +10.923 17
7 3 ESCARTEFIGUE Jules comtat venais 52.698 +11.488 17
8 8 RIQUET Clément CKLM 52.594 +13.982 17
9 26 NERGUTI Alban comtat venais 52.633 +14.950 17
10 17 FOTIA Nicolas BTP Nice 52.859 +17.329 17
11 2 PILATE Simon Istres 53.069 +21.643 17
12 20 JONES Samuel Roquebrune 53.131 +24.250 17
13 90 BARRAL Dylan Cevenoles 52.948 +28.831 17
14 11 BOISSY Ophélie K2000 53.714 +29.588 17
15 10 RECORDIER Gauthier comtat venais 53.100 +30.077 17
16 12 MALLET Anais Gde Motte 53.709 +35.614 17
17 9 MALFATTO Florentin Bar s/loup 54.242 +44.519 17
18 7 MALFATTO Quentin Bar s/loup 54.456 +47.657 17
19 16 SIMON Vincent KC06 55.196 +1 Tour 16
20 78 NENCIONI Célia CKLM 56.535 +1 Tour 16
21 4 VILLALONGA Sacha Var 54.286 +13 Tours 4
Meilleur tour : 14 GUICHARD Jonathan - 52.312
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .