Trophée Claude Secq 2011
Minimes
Pré-Finale
Clt Num Pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 41 PEISSELON Thimothy K2000 52.130 17
2 14 GUICHARD Jonathan comtat venais 52.212 +0.780 17
3 6 CHANY Christopher Bar s/loup 52.874 +12.351 17
4 8 RIQUET Clément CKLM 52.666 +13.155 17
5 90 BARRAL Dylan Cevenoles 52.789 +13.489 17
6 31 ROCH Hugo Var 52.694 +20.547 17
7 3 ESCARTEFIGUE Jules comtat venais 52.801 +20.985 17
8 5 MALIZIA Arnaud KC06 53.193 +22.130 17
9 20 JONES Samuel Roquebrune 52.859 +22.314 17
10 17 FOTIA Nicolas BTP Nice 53.084 +22.706 17
11 15 LLEDO Tom KCPOM 52.951 +23.952 17
12 26 NERGUTI Alban comtat venais 52.806 +24.790 17
13 2 PILATE Simon Istres 53.302 +29.072 17
14 11 BOISSY Ophélie K2000 53.516 +29.731 17
15 4 VILLALONGA Sacha Var 53.910 +41.602 17
16 12 MALLET Anais Gde Motte 54.095 +45.066 17
17 9 MALFATTO Florentin Bar s/loup 53.845 +45.709 17
18 7 MALFATTO Quentin Bar s/loup 55.329 +1 Tour 16
19 10 RECORDIER Gauthier comtat venais 52.743 +2 Tours 15
20 78 NENCIONI Célia CKLM 57.476 +9 Tours 8
21 16 SIMON Vincent KC06 55.627 +14 Tours 3
Meilleur tour : 41 PEISSELON Thimothy - 52.130
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .