Trophée Claude Secq 2011
Minimes
Manche Qualficative
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 41 PEISSELON Thimothy K2000 51.970 4
2 14 GUICHARD Jonathan comtat venais 51.912 +0.327 7
3 6 CHANY Christopher Bar s/loup 52.621 +8.204 10
4 8 RIQUET Clément CKLM 52.416 +8.548 11
5 90 BARRAL Dylan Cevenoles 52.594 +11.699 5
6 5 MALIZIA Arnaud KC06 52.444 +12.073 5
7 3 ESCARTEFIGUE Jules comtat venais 52.516 +12.919 10
8 17 FOTIA Nicolas BTP Nice 52.539 +15.635 10
9 15 LLEDO Tom KCPOM 53.244 +17.378 11
10 10 RECORDIER Gauthier comtat venais 53.110 +20.372 10
11 26 NERGUTI Alban comtat venais 52.801 +20.386 7
12 31 ROCH Hugo Var 53.285 +22.741 6
13 11 BOISSY Ophélie K2000 53.305 +22.749 5
14 12 MALLET Anais Gde Motte 54.008 +27.545 2
15 7 MALFATTO Quentin Bar s/loup 53.771 +27.933 10
16 20 JONES Samuel Roquebrune 52.566 +28.182 5
17 4 VILLALONGA Sacha Var 53.244 +29.794 7
18 9 MALFATTO Florentin Bar s/loup 54.470 +34.653 9
19 16 SIMON Vincent KC06 55.553 +48.565 3
20 78 NENCIONI Célia CKLM 56.774 +1 Tour 4
21 2 PILATE Simon Istres 53.163 +5 Tours 6
Meilleur tour : 14 GUICHARD Jonathan - 51.912
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .