Trophée Claude Secq 2011
Nationale & X30 Access
Finale
Clt Num Pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 2 COUDERT Anthony Istres 48.815 17
2 99 BOURHIS Joffrey Bar s/Loup 48.950 +4.871 17
3 7 POURCHAIRE Pauline Bar s/Loup 49.267 +9.289 17
4 8 CIABAULT Nicolas KCO6 49.144 +10.093 17
5 9 PROBST COLLOMP Ayrton Golfe Juan 49.011 +14.307 17
6 4 ZANELLI Florian BTP 49.587 +16.942 17
7 10 MARION Aurelien St Martin 49.690 +19.273 17
8 5 SANTELLI Enzo CKLM 49.341 +20.252 17
9 17 ANDRY Clément KC06 50.307 +29.462 17
10 6 GOTTI Florian Bar s/Loup 50.261 +10 Tours 7
11 19 THEROND Alexandre Montpellier 51.054 +14 Tours 3
Meilleur tour : 2 COUDERT Anthony - 48.815
Pas un tour
20 JORDA Florian Montpellier
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .