Trophée Claude Secq 2011
Nationale & X30 Access
Pré-Finale
Clt Num Pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 2 COUDERT Anthony Istres 48.932 17
2 99 BOURHIS Joffrey Bar s/Loup 48.832 +0.297 17
3 8 CIABAULT Nicolas KCO6 49.006 +3.097 17
4 7 POURCHAIRE Pauline Bar s/Loup 49.048 +3.356 17
5 9 PROBST COLLOMP Ayrton Golfe Juan 49.629 +11.464 17
6 5 SANTELLI Enzo CKLM 49.226 +13.290 17
7 4 ZANELLI Florian BTP 49.451 +20.711 17
8 17 ANDRY Clément KC06 50.071 +24.205 17
9 19 THEROND Alexandre Montpellier 49.182 +27.387 17
10 6 GOTTI Florian Bar s/Loup 49.967 +39.443 17
11 20 JORDA Florian Montpellier 49.666 +5 Tours 12
12 10 MARION Aurelien St Martin 51.060 +13 Tours 4
Meilleur tour : 99 BOURHIS Joffrey - 48.832
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .