Trophée Claude Secq 2011
Nationale & X30 Access
Manche Qualficative
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 99 BOURHIS Joffrey Bar s/Loup 48.657 11
2 2 COUDERT Anthony Istres 48.618 +0.371 11
3 8 CIABAULT Nicolas KCO6 49.030 +3.486 11
4 4 ZANELLI Florian BTP 49.137 +7.037 11
5 9 PROBST COLLOMP Ayrton Golfe Juan 49.187 +7.714 11
6 10 MARION Aurelien St Martin 49.660 +13.603 11
7 20 JORDA Florian Montpellier 49.508 +15.966 11
8 17 ANDRY Clément KC06 50.687 +25.802 11
9 19 THEROND Alexandre Montpellier 49.305 +27.901 11
10 6 GOTTI Florian Bar s/Loup 51.001 +8 Tours 3
11 7 POURCHAIRE Pauline Bar s/Loup 59.071 +10 Tours 1
Meilleur tour : 2 COUDERT Anthony - 48.618
Pas un tour
5 SANTELLI Enzo CKLM
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .