Trophée Claude Secq 2011
Rotax Max
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 4 POZZOLI Xavier 45.563 45.653 45.755 8
2 2 HERMOUET Julien 45.719 +0.156 45.814 45.891 7
3 6 WAICHE Samy 45.744 +0.181 45.785 45.891 10
4 18 MOREAU Gael 45.773 +0.210 45.926 46.083 9
5 8 GULLINO Christophe 45.931 +0.368 45.975 46.015 9
6 9 SOMMA Anthony 46.004 +0.441 46.018 46.088 9
7 5 MONTIEL Jason 46.104 +0.541 46.235 46.276 9
8 12 NOUGIER Thomas 46.170 +0.607 46.497 46.500 10
9 14 BESSAC Alexandre B 46.272 +0.709 46.296 46.325 8
10 19 BOURESCHE Alexis 46.382 +0.819 46.534 46.635 9
11 3 PEREZ Cyril 46.483 +0.920 46.715 46.735 9
12 17 PREVILLE Pierre 46.747 +1.184 46.802 46.804 9
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .