Trophée Claude Secq 2011
Rotax Max
Pré-Finale
Clt Num Pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 2 HERMOUET Julien Var 46.253 17
2 6 WAICHE Samy St Tropez 46.078 +1.032 17
3 4 POZZOLI Xavier Bar s/Loup 45.878 +1.781 17
4 14 BESSAC Alexandre B St Tropez 46.281 +4.025 17
5 8 GULLINO Christophe BTP 46.339 +4.144 17
6 9 SOMMA Anthony Menton 46.369 +5.499 17
7 5 MONTIEL Jason Istres 46.520 +5.994 17
8 18 MOREAU Gael COMTAT 46.537 +6.534 17
9 19 BOURESCHE Alexis VAR 46.632 +9.419 17
10 12 NOUGIER Thomas K2000 46.776 +10.122 17
11 3 PEREZ Cyril Bar s/Loup 46.712 +10.337 17
12 17 PREVILLE Pierre St Tropez 47.596 +10 Tours 7
Meilleur tour : 4 POZZOLI Xavier - 45.878
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .