Trophée Claude Secq 2011
Rotax Max Master
Finale
Clt Num Pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 37 GUERIN Charles Bar s/loup 46.568 17
2 43 GIUDICI Patrick St Tropez 46.886 +5.475 17
3 30 MATRULLO Gilles Istres 46.747 +6.005 17
4 40 CAVALIERI Robert Bar s/loup 46.677 +6.599 17
5 62 RIPOLL Remy Bar sur Loup 46.763 +7.520 17
6 38 RIMMAUDO Gilles Var 46.829 +8.223 17
7 44 DEVOTI Pierre St Tropez 46.966 +8.554 17
8 36 RAMBAUD Patrick Martigues 47.208 +13.963 17
9 45 SCALVI Eric Istres 47.229 +15.010 17
10 32 ZUGLIANI Eric Bar s/loup 47.161 +20.940 17
11 33 SURACE Bruno Bar s/loup 47.059 +28.509 17
12 34 FEDERICO Michel Martigues 48.409 +43.249 17
13 39 ANDRY Olivier KC06 48.628 +4 Tours 13
14 42 HERMER Pascal Var 48.908 +14 Tours 3
Meilleur tour : 37 GUERIN Charles - 46.568
Pas un tour
41 VIBERTI Philippe KC06
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .