Trophée Claude Secq 2011
Rotax Max Master
Pré-Finale
Clt Num Pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 37 GUERIN Charles Bar s/loup 46.092 18
2 30 MATRULLO Gilles Istres 46.538 +2.907 18
3 43 GIUDICI Patrick St Tropez 46.488 +3.385 18
4 38 RIMMAUDO Gilles Var 46.551 +5.791 18
5 40 CAVALIERI Robert Bar s/loup 46.599 +9.604 18
6 33 SURACE Bruno Bar s/loup 46.591 +10.060 18
7 62 RIPOLL Remy Bar sur Loup 46.636 +11.185 18
8 45 SCALVI Eric Istres 46.876 +13.390 18
9 41 VIBERTI Philippe KC06 46.866 +15.476 18
10 44 DEVOTI Pierre St Tropez 46.875 +15.618 18
11 42 HERMER Pascal Var 47.502 +26.388 18
12 36 RAMBAUD Patrick Martigues 47.380 +26.998 18
13 32 ZUGLIANI Eric Bar s/loup 46.816 +33.110 18
14 39 ANDRY Olivier KC06 48.288 +3 Tours 15
Meilleur tour : 37 GUERIN Charles - 46.092
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .