Trophée Claude Secq 2011
X30
Manche Qualficative
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 15 AUBERGAT Rémy Comtat Venais 46.168 3
2 7 ARGENTANO Jérôme Istres 46.198 +3.238 4
3 3 RINAUDO Thibault Martigues 46.091 +3.609 8
4 8 AGUERO Jean Patrick Trets 46.343 +4.547 7
5 22 CHAMARD Christophe La Serrane 46.339 +5.895 6
6 23 MANTELLO Enzo k2000 46.072 +6.075 4
7 24 JAY Thierry VAR 46.346 +6.375 7
8 14 HAUF Anthony Trets 46.371 +7.968 9
9 12 DARFEUILLE Jeannick La Seranne 46.148 +8.461 8
10 6 LAFFON Julien Trets 46.383 +9.534 11
11 21 NERGUTI Adrian Comtat Venais 46.701 +10.612 10
12 5 AROUMOUGOM Loris Savoie 47.068 +17.600 3
13 17 HAUF Sebastien Trets 46.873 +17.820 3
14 4 BENATTAR Luca CKLM 46.973 +18.057 6
15 18 SAFA Kevin Trets 46.935 +18.303 4
16 11 PRUVOT Alexandre Istres 47.359 +21.488 4
17 9 GILLET Grégory Comtat Venais 48.141 +37.513 5
Meilleur tour : 23 MANTELLO Enzo - 46.072
Pas un tour
2 MONSERRATE Guillaume Comtat
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .