Trophée Claude Secq 2011
X30 Gentleman
Finale
Clt Num Pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 32 REYNAUD Thierry Trets 46.724 17
2 52 NERGUTI Samy comtat venai 46.911 +1.202 17
3 49 LANTERI Sylvain Bar/Loup 46.848 +3.146 17
4 51 RAOUST Michel Istres 47.001 +5.476 17
5 50 ALBERTO Fabrice Trets 46.935 +5.769 17
6 42 MARI Alain Istres 46.877 +6.151 17
7 44 LEAUTIER Sylvain Asa Alpes 46.849 +6.336 17
8 48 TRISTAN Serge Trets 46.886 +6.896 17
9 57 COGNET Steve Lyon 46.537 +6.935 17
10 54 CHIPAULT Sylvain comtat venai 47.142 +9.050 17
11 53 PETRAS Dominique Trets 47.476 +13.514 17
12 46 ZANETTI Patrick Bar/Loup 47.342 +14.346 17
13 40 CALDIERON Thierry Trets 47.507 +14.981 17
14 56 CHASSAING Thierry Trets 47.672 +23.019 17
15 47 RIVALS Stéphane Trets 47.038 +9 Tours 8
16 43 BOILEAU Thierry comtat venai 47.064 +11 Tours 6
Meilleur tour : 57 COGNET Steve - 46.537
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .