Trophée Claude Secq 2011
X30 Gentleman
Manche Qualficative
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 57 COGNET Steve Lyon 46.899 11
2 32 REYNAUD Thierry Trets 46.670 +0.321 11
3 52 NERGUTI Samy comtat venai 46.757 +1.254 11
4 50 ALBERTO Fabrice Trets 46.646 +1.530 11
5 47 RIVALS Stéphane Trets 46.520 +3.881 11
6 51 RAOUST Michel Istres 46.772 +4.739 11
7 54 CHIPAULT Sylvain comtat venai 46.880 +5.486 11
8 42 MARI Alain Istres 46.778 +7.836 11
9 43 BOILEAU Thierry comtat venai 47.312 +12.697 11
10 40 CALDIERON Thierry Trets 47.561 +13.106 11
11 56 CHASSAING Thierry Trets 47.571 +14.679 11
12 53 PETRAS Dominique Trets 47.210 +15.874 11
13 46 ZANETTI Patrick Bar/Loup 47.298 +18.086 11
14 49 LANTERI Sylvain Bar/Loup 46.909 +19.091 11
15 48 TRISTAN Serge Trets 46.855 +3 Tours 8
16 44 LEAUTIER Sylvain Asa Alpes 47.217 +7 Tours 4
Meilleur tour : 47 RIVALS Stéphane - 46.520
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .