*** CHAMPIONNAT DU SUD ***
*** MANCHE 5 ***
*** KZ 125 - KZ125 GENTLEMAN ***
ESSAIS CHRONOMETRES
Classement de la séance
Clt
Rnk
Pilote Club Groupe Temps
Time
Ecart
Gap
Tour
Lap
1 28 SOGUEL YOHAN AUDOIS KZ 125 53.876 6
2 24 PIZZITOLA ANDREA MONTPELLIER OCCITAN KZ 125 54.042 +0.166 5
3 33 SUAU ANDREA ASK ROSNY KZ 125 54.209 +0.333 7
4 333 AIT OUARET HAKIM KCPOM KZ125 G 54.239 +0.363 6
5 44 GILBERT THOMAS AUDOIS KZ 125 54.322 +0.446 4
6 3 SANCHEZ YOANN KZ 125 54.385 +0.509 6
7 127 MONTALEGRE NICOLAS KCPOM KZ 125 54.483 +0.607 7
8 26 LAVIE PASCAL MONTPELLIER OCCITAN KZ 125 54.650 +0.774 7
9 2 BORT ADRIAN MONTPELLIER OCCITAN KZ 125 54.652 +0.776 6
10 90 BAROGHEL JOHAN KCPOM KZ 125 54.800 +0.924 5
11 1 DE LIMA FLORIAN MONTPELLIER OCCITAN KZ 125 54.850 +0.974 8
12 16 BELLENS MANDIN MONTPELLIER OCCITAN KZ 125 55.674 +1.798 8
13 53 LEDER GREGORY LA SERANNE KZ 125 55.742 +1.866 6
14 69 FOURNIER BASTIEN MONTPELLIER OCCITAN KZ 125 55.917 +2.041 6
15 74 L'HUILLIER QUENTIN MONTPELLIER OCCITAN KZ 125 56.506 +2.630 7
16 199 JUAN MICHEL MONTPELLIER OCCITAN KZ125 G 57.328 +3.452 8
17 146 BAZALGETTE BORIS ASK CEVENOLE KZ125 G 57.516 +3.640 6
18 10 57.820 +3.944 4
19 174 MADAILLE LAURENT BITERROIS KZ125 G 58.966 +5.090 9
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives