*** CHAMPIONNAT DU SUD ***
*** MANCHE 5 ***
*** X30 - X30 GENTLEMAN - X30 ACCESS ***
ESSAIS CHRONOMETRES
Classement de la séance
Clt
Rnk
Pilote Club Groupe Temps
Time
Ecart
Gap
Tour
Lap
1 1 VERRIER LOIC AUDOIS X30 55.471 8
2 23 LOPES JEREMY AVEYRON X30 55.710 +0.239 7
3 24 LAFILLE ADRIAN MONTPELLIER OCCITAN X30 55.855 +0.384 6
4 47 BIELANDE SEBASTIEN X30 55.898 +0.427 5
5 4 BURET THIMOTHE MONTPELLIER OCCITAN X30 56.111 +0.640 6
6 6 CARLIN OPHELIE MONTPELLIER OCCITAN X30 56.318 +0.847 6
7 77 DARFEUILLE JEANNICK X30 56.410 +0.939 7
8 127 MONTANDRAUD PATRICK KCPOM X30G 56.470 +0.999 4
9 251 POLI AXEL BITTEROIS X 30 A 56.535 +1.064 7
10 131 CARMES ALEXIS ASK 31 X 30 A 56.846 +1.375 7
11 5 MOURGUES THIBAUT CEVENOLE X30 56.894 +1.423 6
12 123 GENIN NICOLAS KCPOM X30G 56.943 +1.472 5
13 64 LIONET CHARLOTTE PAU X 30 A 56.970 +1.499 8
14 101 BOYER THIERRY X30G 57.002 +1.531 5
15 10 FRAYSSINET LUCAS AVEYRON X 30 A 57.088 +1.617 4
16 218 MACHADO CHARLES CATALOGNE X 30 A 57.100 +1.629 7
17 100 DUPRAT GILLES KCPOM X30G 57.106 +1.635 7
18 233 BORDAGI CLEMENT AVEYRON X 30 A 57.251 +1.780 7
19 115 SALIBA JEAN CHARLES ASK31 X30G 57.420 +1.949 7
20 577 GIROTTO THIERRY KCPOM X30G 57.700 +2.229 5
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives