TROPHEE VINCENT SANCHEZ
KZ 125 - KZ 125 GENTLEMAN - X30 SHIFTER
Préfinale
Classement
Clt Num Pilote Groupe Tours Ecart M.Tour
1 1 MONTALEGRE NICOLAS KZ 125 GENTLEMAN 14 55.457
2 911 DAUGA STEPHANE KZ 125 GENTLEMAN 14 +10.504 56.100
3 21 MOINE CINDY KZ 125 14 +12.318 56.277
4 101 DAUGE STEPHANE KZ 125 GENTLEMAN 14 +16.112 56.632
5 633 PIDOUX MARINE X30 SHIFTER 14 +31.514 57.463
6 683 LE MOING YANNICK X30 SHIFTER 14 +35.275 57.649
7 221 VENDRAN CHRISTOPHE KZ 125 GENTLEMAN 14 +35.385 57.585
8 609 BLACHEYRE PHILIPPE X30 SHIFTER 14 +48.022 57.608
9 27 PENALVA VINCENT KZ 125 3 +11 Tours 56.012
10 99 TAPIA MATTHIEU KZ 125 GENTLEMAN 2 +12 Tours 58.014
Meilleur tour : 1 MONTALEGRE NICOLAS - 55.457
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives