TROPHEE VINCENT SANCHEZ
MINIME - CADET
Préfinale
Classement
Clt Num Pilote Groupe Tours M.Tour
1 60 GOMES MAXIMILIEN CADET 14 1:03.030
2 107 HEEREBOUT ROMANN CADET 14 1:03.121
3 118 LLEDO TOM CADET 14 1:02.972
4 2 BOISSIERE DAMIEN CADET 14 1:03.100
5 9 FOUQUET MATTEO MINIME 14 1:03.184
6 147 BARRERE AXEL CADET 14 1:03.557
7 106 CAMMAS JEREMY CADET 14 1:05.019
8 21 ANGLADE MARIUS MINIME 14 1:04.877
9 66 TODESCCHINI PAUL MINIME 14 1:05.207
10 17 PANIS ANTHONY MINIME 13 1:05.570
11 24 GALLE ELIOTH MINIME 13 1:09.741
12 133 MARSEROU VINCENT CADET 12 1:02.955
Meilleur tour : 133 MARSEROU VINCENT - 1:02.955
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives