TROPHEE VINCENT SANCHEZ
MINIME - CADET
Manche Qualificative
Classement
Clt Num Pilote Groupe Tours M.Tour
1 133 MARSEROU VINCENT CADET 8 1:02.915
2 60 GOMES MAXIMILIEN CADET 8 1:02.927
3 107 HEEREBOUT ROMANN CADET 8 1:03.239
4 147 BARRERE AXEL CADET 8 1:03.169
5 9 FOUQUET MATTEO MINIME 8 1:03.345
6 2 BOISSIERE DAMIEN CADET 8 1:02.875
7 21 ANGLADE MARIUS MINIME 8 1:04.406
8 106 CAMMAS JEREMY CADET 8 1:04.804
9 66 TODESCCHINI PAUL MINIME 8 1:05.499
10 17 PANIS ANTHONY MINIME 8 1:07.878
11 24 GALLE ELIOTH MINIME 8 1:10.044
12 118 LLEDO TOM CADET 1 1:07.234
Meilleur tour : 2 BOISSIERE DAMIEN - 1:02.875
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives