TROPHEE VINCENT SANCHEZ
NATIONALE - X30 ACCESS
Essais Qualificatifs
Classement de la séance
Clt Num Pilote Groupe Temps Ecart
1 9 RONGIER VALENTIN X30 ACCESS 57.902
2 27 CHASSAGNE MAXIME NATIONALE 59.150 +1.248
3 228 GRARE BERTHAULT CHARLOTTE X30 ACCESS 59.406 +1.504
4 83 PENALVA JEREMY NATIONALE 59.971 +2.069
5 88 BENAZET CHARLES NATIONALE 1:00.346 +2.444
6 12 THOMAS SANDRA NATIONALE 1:00.840 +2.938
7 65 GINARD GUILLEM NATIONALE 1:00.882 +2.980
8 231 SERVIERE MANON X30 ACCESS 1:01.299 +3.397
9 1 PINEAU SEBASTIEN NATIONALE 1:01.458 +3.556
10 28 REYNES SYLVAIN KFS JEUNE 1:01.485 +3.583
11 11 HUGONT MACLERS NATIONALE 1:01.592 +3.690
12 3 FERRER CAMILLE NATIONALE 1:01.716 +3.814
13 37 BARET KEVIN KFS JEUNE 1:02.185 +4.283
14 160 SALIBA JEAN CHARLES KFS 100 1:02.324 +4.422
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives