TROPHEE VINCENT SANCHEZ
X30. - X30 GENTLEMAN - ROTAX
Essais Qualificatifs
Classement de la séance
Clt Num Pilote Groupe Temps Ecart
1 12 MACHADO CHARLES X30 56.473
2 20 TAVARES KEVIN X30 56.502 +0.029
3 58 MARASI CAMILLE X30 56.614 +0.141
4 33 SUAU ANDREA X30 56.685 +0.212
5 29 NYCEK MICHAEL X30 56.806 +0.333
6 4 FELICIONI ENZO X30 56.846 +0.373
7 13 LIONET CHARLOTTE X30 57.186 +0.713
8 43 BORDAGI CLEMENT X30 57.190 +0.717
9 31 AUTHIE ALBAN X30 57.289 +0.816
10 1 GOMEZ ROMAIN X30 57.340 +0.867
11 5 BOUTINAUD DAMIEN X30 57.359 +0.886
12 100 DUPRAT GILLES X30 GENTLEMAN 57.541 +1.068
13 34 FRAYSSINET LUCAS X30 57.836 +1.363
14 18 PAYROT FREDERIC X30 57.871 +1.398
15 78 RODDE GERAUD X30 58.238 +1.765
16 112 QUAGLIO BRUNO X30 GENTLEMAN 58.468 +1.995
17 108 FAURE DIDIER X30 GENTLEMAN 59.378 +2.905
18 21 VERCELLONE OLIVIER RTX MAX 1:00.298 +3.825
19 113 MONTEIRO CHRISTOPHE X30 GENTLEMAN 1:01.497 +5.024
20 28 BALDY BERNARD ROTAX 1:04.716 +8.243
Déclassé de la Manche
10 BILLERACH LUCA X30
N° 10 BILLERACH LUCA DECLASSE DE LA MANCHE POUR POIDS NON CONFORME
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives