TROPHEE VINCENT SANCHEZ
X30. - X30 GENTLEMAN - ROTAX
Finale
Classement
Clt Num Pilote Groupe Tours M.Tour
1 33 SUAU ANDREA X30 14 56.787
2 29 NYCEK MICHAEL X30 14 56.910
3 12 MACHADO CHARLES X30 14 56.666
4 34 FRAYSSINET LUCAS X30 14 56.957
5 20 TAVARES KEVIN X30 14 56.963
6 58 MARASI CAMILLE X30 14 56.895
7 4 FELICIONI ENZO X30 14 56.902
8 31 AUTHIE ALBAN X30 14 57.488
9 13 LIONET CHARLOTTE X30 14 57.394
10 43 BORDAGI CLEMENT X30 14 57.403
11 1 GOMEZ ROMAIN X30 14 57.631
12 5 BOUTINAUD DAMIEN X30 14 57.655
13 100 DUPRAT GILLES X30 GENTLEMAN 14 58.213
14 18 PAYROT FREDERIC X30 14 58.367
15 112 QUAGLIO BRUNO X30 GENTLEMAN 14 58.394
16 108 FAURE DIDIER X30 GENTLEMAN 14 58.733
17 21 VERCELLONE OLIVIER RTX MAX 13 1:00.441
18 113 MONTEIRO CHRISTOPHE X30 GENTLEMAN 12 1:00.994
19 78 RODDE GERAUD X30 9 57.436
20 10 BILLERACH LUCA X30 9 1:01.354
Meilleur tour : 12 MACHADO CHARLES - 56.666
Non-Partants
28 BALDY BERNARD ROTAX
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives