TROPHEE VINCENT SANCHEZ
X30. - X30 GENTLEMAN - ROTAX
Préfinale
Classement
Clt Num Pilote Groupe Tours M.Tour
1 33 SUAU ANDREA X30 14 56.634
2 29 NYCEK MICHAEL X30 14 56.977
3 12 MACHADO CHARLES X30 14 56.516
4 20 TAVARES KEVIN X30 14 57.025
5 4 FELICIONI ENZO X30 14 57.084
6 58 MARASI CAMILLE X30 14 57.135
7 34 FRAYSSINET LUCAS X30 14 57.124
8 43 BORDAGI CLEMENT X30 14 57.463
9 31 AUTHIE ALBAN X30 14 57.559
10 13 LIONET CHARLOTTE X30 14 57.731
11 1 GOMEZ ROMAIN X30 14 57.712
12 5 BOUTINAUD DAMIEN X30 14 57.602
13 78 RODDE GERAUD X30 14 57.856
14 18 PAYROT FREDERIC X30 14 58.203
15 112 QUAGLIO BRUNO X30 GENTLEMAN 14 58.718
16 21 VERCELLONE OLIVIER RTX MAX 14 1:00.160
17 28 BALDY BERNARD ROTAX 11 1:00.095
18 10 BILLERACH LUCA X30 4 1:06.127
19 108 FAURE DIDIER X30 GENTLEMAN 3 1:00.930
20 100 DUPRAT GILLES X30 GENTLEMAN 3 58.476
Meilleur tour : 12 MACHADO CHARLES - 56.516
Non-Partants
113 MONTEIRO CHRISTOPHE X30 GENTLEMAN
AVETISSEMENT AUX PILOTES N°4 - N°43 - N°112
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives