TROPHEE VINCENT SANCHEZ
X30. - X30 GENTLEMAN - ROTAX
Manche Qualificative
Classement
Clt Num Pilote Groupe Tours M.Tour Pénalité
1 29 NYCEK MICHAEL X30 8 56.637
2 20 TAVARES KEVIN X30 8 56.744
3 58 MARASI CAMILLE X30 8 57.045
4 4 FELICIONI ENZO X30 8 56.924
5 31 AUTHIE ALBAN X30 8 57.275
6 33 SUAU ANDREA X30 8 56.687 +5P
7 34 FRAYSSINET LUCAS X30 8 57.336
8 13 LIONET CHARLOTTE X30 8 57.527
9 1 GOMEZ ROMAIN X30 8 57.367
10 5 BOUTINAUD DAMIEN X30 8 57.541
11 78 RODDE GERAUD X30 8 57.469
12 18 PAYROT FREDERIC X30 8 57.949
13 100 DUPRAT GILLES X30 GENTLEMAN 8 58.287
14 112 QUAGLIO BRUNO X30 GENTLEMAN 8 58.511
15 108 FAURE DIDIER X30 GENTLEMAN 8 59.589
16 21 VERCELLONE OLIVIER RTX MAX 8 1:00.350
17 28 BALDY BERNARD ROTAX 8 1:01.849
18 113 MONTEIRO CHRISTOPHE X30 GENTLEMAN 8 1:02.206
19 12 MACHADO CHARLES X30 4 56.946
20 43 BORDAGI CLEMENT X30 3 59.214
Meilleur tour : 29 NYCEK MICHAEL - 56.637
Non-Partants
10 BILLERACH LUCA X30
N° 33 SUAU ANDREA PENALITE DE 5 POINTS POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE DEPART
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives