TROPHEE VINCENT SANCHEZ
X30. - X30 GENTLEMAN - ROTAX
Finale
Classement
Clt Num Pilote Groupe Tours M.Tour
Groupe : ROTAX
Non-Partants
28 BALDY BERNARD ROTAX
Groupe : RTX MAX
1 21 VERCELLONE OLIVIER RTX MAX 13 1:00.441
Meilleur tour : 21 VERCELLONE OLIVIER - 1:00.441
Groupe : X30
1 33 SUAU ANDREA X30 14 56.787
2 29 NYCEK MICHAEL X30 14 56.910
3 12 MACHADO CHARLES X30 14 56.666
4 34 FRAYSSINET LUCAS X30 14 56.957
5 20 TAVARES KEVIN X30 14 56.963
6 58 MARASI CAMILLE X30 14 56.895
7 4 FELICIONI ENZO X30 14 56.902
8 31 AUTHIE ALBAN X30 14 57.488
9 13 LIONET CHARLOTTE X30 14 57.394
10 43 BORDAGI CLEMENT X30 14 57.403
11 1 GOMEZ ROMAIN X30 14 57.631
12 5 BOUTINAUD DAMIEN X30 14 57.655
13 18 PAYROT FREDERIC X30 14 58.367
14 78 RODDE GERAUD X30 9 57.436
15 10 BILLERACH LUCA X30 9 1:01.354
Meilleur tour : 12 MACHADO CHARLES - 56.666
Groupe : X30 GENTLEMAN
1 100 DUPRAT GILLES X30 GENTLEMAN 14 58.213
2 112 QUAGLIO BRUNO X30 GENTLEMAN 14 58.394
3 108 FAURE DIDIER X30 GENTLEMAN 14 58.733
4 113 MONTEIRO CHRISTOPHE X30 GENTLEMAN 12 1:00.994
Meilleur tour : 100 DUPRAT GILLES - 58.213
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives